Como você monitora a sua floresta?
A produção florestal apresenta um grande desafio no monitoramento mais eficiente dos fatores que afetam o andamento normal de seu desenvolvimento.
A Quiron utiliza de tecnologia de Visão Computacional para monitorar, gerar alertas e dimensionar os impactos de uma determinada ocorrência de forma totalmente remota, proporcionando que os gestores tenham maiores subsídios para tomada de decisão.
Principais problemas do campo

Baixa Precisão do manejo de pragas, doenças e daninhas

Falta de automatização da coleta de informações

Falta de mão de obra no campo

Baixa digitalização no campo

Pouca eficiência em consumo de água

Necessidade constante de aumento de produtividade

Poucos subsídios para tomadas de decisão

Empresa a céu aberto
Nós temos a solução
Qualidade Florestal | Monitoramento de Incêndios | |
---|---|---|
Geração de Índices e Mapas | ||
Geração de Alertas | ||
Análise Histórica | ||
Variáveis Climáticas | ||
Diagnóstico de Sanidade | ||
Estatísticas e Tendências | ||
Armazenamento de Dados | ||
Saiba mais | Saiba mais |
Qualidade Florestal | |||
---|---|---|---|
Geração de Índices e Mapas | |||
Geração de Alertas | |||
Análise Histórica | |||
Variáveis Climáticas | |||
Diagnóstico de Sanidade | |||
Estatísticas e Tendências | |||
Armazenamento de Dados | |||
Saiba mais | |||
Monitoramento de Incêndios | |||
Geração de Índices e Mapas | |||
Geração de Alertas | |||
Análise Histórica | |||
Variáveis Climáticas | |||
Diagnóstico de Sanidade | |||
Estatísticas e Tendências | |||
Armazenamento de Dados | |||
Saiba mais |